功能特色:
解码能力 | ||
一维激光
| Code 39; Codabar; Code 128; Discrete 2 of 5; IATA 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Code 93; UPC A; UPC E0; EAN 8; EAN 13; MSI; EAN 128; UPC E1; Trioptic Code 39; Bookland EAN; Coupon Code; RSS-Limited; RSS-14; RSS-Expanded | |
二维CMOS | 1D Symbologies: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ESSN EAN, CODE 39, CODE 128, GS1128, ISBT 128, Trioptic Code 39, CODABAR, MSI, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese2/5 , Korean3/5, Matrix 2/5, CODE 32,CODE 93, CODE 11, Inverse 1D, GS1 DataBar, Composite Codes 2D Symbologies: PDF417、MicroPDF417、Data Matrix, Data Matrix Inverse, MaxiCode, QR Code, Aztec, Aztec Inverse Postal Codes: U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One Code/Intelligent Mail, UPU FICS Postal | |
数据通讯 | ||
Wi-Fi | 标配,内置802.11 b/g/n 无线通讯功能 | |
蓝牙 | BT IEEE802.15 Class2 .1 +EDR | |
WCDMA | 工作频段:GSM:850/900/1800/1900 MHz UMTS/HSPA+: 850/900/1900/2100 MHz | |
HSDPA Cat.8 / HSUPA Cat.6 : DL 7.2 Mbps, UL 5.7 Mbps EDGE Class 12 : DL 237 kbps, UL: 237 kbps GPRS Class 12 : DL 85.6 kbps, UL: 85.6 kbps | ||
扩展功能 | ||
摄像功能 | 1、像素:500万,有补光灯,自动对焦; 2、支持录像功能。 | |
GPS | 支持A-GPS | |
RFID | 支持13.56Mhz,支持ISO14443、ISO15693协议,支持NFC | |
Sensor | 支持距离感应、光感、加速度感应 | |
电源 | ||
主电源 | 可充电式3.8V 3800mAh锂聚合物电池(工作时间≥10小时) | |
RTC电池 | 支持 | |
使用环境 | ||
工作温度 | -20℃ ~ 70℃ | |
储藏温度 | -40℃ ~ 80℃ | |
湿度 | 5% ~ 95%(非凝结状态) | |
坠地抗震高度 | 1.5米 | |
外部接口及附件 | ||
扩充卡槽 | Micro SD/TF *1(最高扩展32G),SIM*1 | |
物理接口 | Micro USB*1,POGO PIN接口, 3.5mm音频接口*1 | |
充电座充 | 可选 | |
保修期 | 12个月 | |
产品规范 | ||
防护等级 | IP67 |
型号 | 手持巡检终端p6000A |
操作系统 | Safedroid(基于Android 4.0以上) 操作系统 |
型号 | P6000系列 | |
外形尺寸 | 154 mm L x 73 mm W x 30 mm D | |
重量 | 310g | |
按键 | 1. 数字键盘(含10个数字键和7个功能键(*,#,SCAN,1Aa,Backspace,Enter和Fn));键盘LED背光 2. 双侧面SCAN*2 和TALK键*1; 3. 音量加减键; 4. 开关机按键。 | |
输入法 | 英文、拼音、手写输入,支持软键盘 | |
产品性能 | ||
操作系统 | Safedroid(基于Android 4.0以上) 操作系统,支持多语言,针对系统安全性深度定制和优化 | |
CPU | Samsung 1GHz/Qualcomm Quad 1.2GHz | |
显示屏 | 4.0英寸TFT-LCD WVGA(800*480) 彩色触控屏幕 | |
触摸屏 | 电容屏 | |
内存 | ROM | 8GB |
RAM | 1GB |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 手持式巡检仪 | xx | |
2 | 服务器 | x台 | |
3 | 工作站 | x套 | |
4 | 打印机 | x台 | |
5 | 服务器机柜 | x个 | |
6 | 服务器UPS | x个 | |
7 | 射频卡 | x个 | |
8 | 杀毒软件 | x套 | |
9 | 服务器及工作站软件 | x套 | |
10 | 巡检仪软件 | x套 | B/S或者C/S |
燃气行业 燃气行业设备及管线附属设施(调压站,调压箱,阀门)巡检管理;牺牲阳极巡检管理;石油液化气储配站安全巡检管理;大用户(工业用户)表具抄巡管理。
热力行业 供热管网包括一级管网线,井池,二级网,阀门巡检管理;和无人值守热力站内设施的巡检管理。
石油化工 石油油井及输油管道巡检管理;化工企业生产装置和重点部位的设备、仪表、管线、阀门等巡检管理。
铁路交通 铁路机车、机车一起、仪表等车况的巡检管理,铁路路轨及沿线的设施包括铁路路基、路轨、道岔、信号灯、铁路桥梁、通讯线路的巡检管理。
水务行业 自来水供水管网巡检管理;泵站、水塔、蓄水池等供水设施巡检管理;消防栓等消防设施的巡检管理。给排水包括供水管理、排水管理、堤防泵站的设施巡检管理。
电力行业 输配变线路巡检管理;电力设备包括杆塔、导线、变压器、电容器等供电设施的巡检管理。
公路桥隧 公路及附属的构造物包括路基、路面、沿线设施、桥涵及交叉工程、绿化的巡检管理;桥隧的电器设备巡检管理。
大型工厂 对大型生产装置和重点及危险部位的设备、仪表、阀门等的巡检管理。
电信行业 电信,移动基站的巡检管理;电信光缆线路巡检管理。