GREAT系列加固型移动物联网数据终端,型号P7000A,外观大气硬朗
采用7.0英寸工业级1000cd/m2超亮全视角显示屏,全钢化高强度电容触摸屏.整体
采用双色一次成型并结合航空级钛合金材料机身支架,具有业界领先的工业级防护
能力,可以抗最高1.8m高度跌落冲击,符合MIL-STD-810G/Method516.6/ProcedureIV
的军用保护等级标准,产品具有高度功能集成、高性能、高可靠性、高适应性、灵活的工业级功能扩展等特点。同时产品采用9650mAh大容量钴锂聚合物安全电池,
续航时间超长,为工作提供更有力的支持。
※电池和接口
电池:9650毫安时锂聚合物电池
耳机接口:3.5mm
充电接口:USB Type-C/4pin 磁性接口
数据接口:USB Type-C 24pin
主摄像头:1300万像素带自动对焦和电子闪光灯/前置500万像素定焦
内置存储:3GB RAM+32GB ROM 二合一低功耗存储
外置存储扩展:Micro SD card(T-FLASH card)读卡器最大支持 64GB扩展
※数据采集和扩展模块
915M超高频RFID射频标签识别 125K 低频RFID ID卡读取
GPS&GLONASS双模定位模块 GPS&北斗双模定位模块
NFC近场通讯和射频标签识别 Zigbee无线通讯和室内定位
北斗RTD测绘模块
※规格概要
四核64位ARM处理器 1.5G Hz主频
3G+32G EMCP二合一存储;GSM(B2/3/5/8),WCDMA(B1/2/5/8),TDSCDMA(B34/39),
TD-LTE(B38/39/40/41);FDD LTE(B1/3/7)
包装
USB 数据线x1,充电器5V 2.1Ax1,
用户手册x1,工具包x1,防反射贴膜x1,
※外形尺寸:
尺寸:202*138*22mm(L×W×H)
重量:660g
※硬件
处理器:四核64位ARM处理器 Quad core 1.5Ghz Cortex A53
SIM卡接口:支持普通1.8/3.3V SIM卡(大卡)
操作系统:Andriod 5.1 UP
导航定位:
GPS+AGPS+EPO
GPS+北斗+AGPS **
GPS+格洛纳斯+AGPS **
规格描述 | |||||||
硬件平台 | 处理器 | Cortex A53 1.5G Hz X4 QUDE-core 28nm | |||||
图形处理器 | Mali-T720 | ||||||
内存 | 3G LPDDRIII | ||||||
存储 | 内置存储 | 3GB RAM+32GB ROM 二合一低功耗存储 | |||||
外置存储扩展 | Micro SD card ( T-FLASH card)读卡器, 最大支持 64GB扩展 | ||||||
外观 | 尺寸(mm) | 202*138*22mm | |||||
颜色材质 | ABS+PC太阳黄+黑色TPU | ||||||
ABS+PC军绿色+黑色TPU | |||||||
ABS+PC灰色+黑色TPU | |||||||
重量(g) | 660g | ||||||
通讯&网络 | 通话功能 | GSM语音通话/WCDMA语音及视频通话/TD-SCDMA | |||||
2G/3G/4G频段 | GSM(B2/3/5/8),WCDMA(B1/2/5/8),TDSCDMA(B34/39),TD-LTE(B38/39/40/41);FDD LTE(B1/3/7) | ||||||
3G数据 | WCDMA 3.75G (HSDPA+ 42.2Mbps, HSUPA+ 11.5Mbps),TD-SCDMA, 支持WIFI 路由共享 | ||||||
4G数据 | FDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink TDD: Up to 150Mbps downlink, 50Mbps uplink | ||||||
EDGE | 支持 | ||||||
GPRS | 支持 | ||||||
WAP | 支持 | ||||||
WI-FI | Dual-band (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n MAC/BB/RF | ||||||
蓝牙 | BT v2.1+EDR/BT 3.0+HS compliance/ Bluetooth v4.0 Low Energy (LE) | ||||||
显示屏&触摸屏 | 显示屏 | 7'' 高清 IPS/AFFS显示屏 720X1280 HD 1000 cd/m2 超亮工业级 强光下可视 | |||||
触摸屏 | 5点触控电容屏/钢化玻璃/支手套触摸/支持低温,盐雾,水雾环境/主动电容笔 | ||||||
照相机 | 主摄像头 | 1300万像素带自动对焦和电子闪光灯 | |||||
副摄像头 | 500万像素摄像头定焦 | ||||||
接口&电池 | 电池 | 9650毫安时锂聚合物电池 | |||||
5400毫安时锂聚合物电池 | |||||||
5400毫安时锂聚合物安全防爆电池 | |||||||
SIM卡 | 1.8/3.3V 标准SIM卡 | ||||||
TF卡接口 | Micro SD card ( T-FLASH card)读卡器, 最大支持 64GB扩展 | ||||||
耳机接口 | 四段式3.5mm标准耳机接口(美标) | ||||||
充电接口 | USB Type-c 24pin | ||||||
6pin磁性充电接口 | |||||||
数据接口 | USB Type-c 24pin支持OTG | ||||||
USB Type-c 24pin支持双路RS232串口 | |||||||
射频接口 | MCX射频接口50欧阻抗 | ||||||
功能&扩展 | 导航定位 | 板载多通道GPS模块,支持A-GPS/EPO(5-10M) | |||||
GPS&北斗双模定位模块/支持SBAS/A-GPS/EPO(2.5M) | |||||||
GPS&GLONASS双模定位模块/支持SBAS/A-GPS/EPO(2.5M) | |||||||
GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS亚米级高精度GNSS模块/支持SBAS/A-GPS/EPO(1.5M) | |||||||
外置式一体式GPS接收天线 | |||||||
FM收音功能 | 数字调频式收音机 | ||||||
NFC近场通讯 | 13.56M HF支持ISO14443A/B/ISO15693阅读/数据传输/卡模拟/加密认证 | ||||||
超高频RFID | UHF RFID超高频无源标签阅读器(1.5M-2M)18000-6C协议2db内置天线 | ||||||
低频RFID | LF低频RFID ID卡阅读器 support EM4100,4001,TK4100,EM4305 | ||||||
指纹模块 | FPC1011F电容式指纹阅读器,508 dpi,8 bit | ||||||
ZigBee模块 | DRF1607H模块MESH 网络:自动路由,自动路径修复,ZigBee协议带PA | ||||||
北斗RTD测绘模块 | GPS*北斗/支持SBAS/CORS/2.5m CEP/0.5m RTD | ||||||
工业设计 | 抗震动 | 1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度 | |||||
抗冲击 | 符合MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV的军用保护等级 | ||||||
防水等级 | 7级防水(IEC 60529) | ||||||
防尘等级 | 6级防尘(IEC 60529) | ||||||
可靠性 | MTBF>50000h;MTTR<0.5h | ||||||
工作温度 | 零下20°C 至 60°C | ||||||
存储温度 | 零下40°C 至 80°C | ||||||
相对湿度 | 非凝结状态下 5% 至 95% | ||||||
工作高度 | 最大工作高度:4,500 米(15,000 英尺) |
※工业设计和可靠性
抗震动 1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度
抗冲击 符合MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV的军用保护等级
防水等级 7级防水 IEC 60529
防尘等级 6级防尘 IEC 60529
可靠性 MTBF>50000h;MTTR<0.5h
工作温度 -20°C 至 60°C
存储温度 -40°C 至 80°C
相对湿度 非凝结状态下 5% 至 95%
工作高度 最大工作高度:4,500 米(15,000 英尺)
※认证支持
MA/3C /FCC/CE/ROHS
防爆证书编号:8150174 防爆等级:EXIC iiBt4
燃气行业 燃气行业设备及管线附属设施(调压站,调压箱,阀门)巡检管理;牺牲阳极巡检管理;石油液化气储配站安全巡检管理;大用户(工业用户)表具抄巡管理。
热力行业 供热管网包括一级管网线,井池,二级网,阀门巡检管理;和无人值守热力站内设施的巡检管理。
石油化工 石油油井及输油管道巡检管理;化工企业生产装置和重点部位的设备、仪表、管线、阀门等巡检管理。
铁路交通 铁路机车、机车一起、仪表等车况的巡检管理,铁路路轨及沿线的设施包括铁路路基、路轨、道岔、信号灯、铁路桥梁、通讯线路的巡检管理。
水务行业 自来水供水管网巡检管理;泵站、水塔、蓄水池等供水设施巡检管理;消防栓等消防设施的巡检管理。给排水包括供水管理、排水管理、堤防泵站的设施巡检管理。
电力行业 输配变线路巡检管理;电力设备包括杆塔、导线、变压器、电容器等供电设施的巡检管理。
公路桥隧 公路及附属的构造物包括路基、路面、沿线设施、桥涵及交叉工程、绿化的巡检管理;桥隧的电器设备巡检管理。
大型工厂 对大型生产装置和重点及危险部位的设备、仪表、阀门等的巡检管理。
电信行业 电信,移动基站的巡检管理;电信光缆线路巡检管理。